정의

뉴럽 사이트 내 가입자 수를 확인할 수 있는 기능


기록

첨자는 1일단위 증가폭을 의미함.
날짜인증회원총 회원수1)
22.06.123487명3548명
22.06.133492명 +53593명 +45
22.06.143497명 +53625명 +32
22.06.153499명 +23588명 -37
22.06.163509명 +103581명 -7
22.06.173518명 +93585명 +4
22.06.183526명 +83600명 +15
22.06.193532명 +63619명 +19
22.06.203534명 +23614명 -5
22.06.213541명 +93599명 -15
22.06.223547명 +63601명 +2
22.06.233549명 +23597명 +12
22.06.243546명 -33611명 +14
22.06.253546명 -33599명 -22
22.06.263548명 +23583명 -16
22.06.273550명 +33585명 +2
22.06.283553명 +33594명 +9
22.06.293553명 +03594명 +0
22.06.303555명 +23588명 -6
22.07.012956명 +02998명 +0
22.07.022965명 +93033명 +25
22.07.032969명 +43053명 +20
22.07.042979명 +103060명 +7
22.07.052982명 +33051명 -9
22.07.062988명 +63060명 +9
22.07.062991명 +33054명 -6
22.07.072991명 +03054명 +0
22.07.082995명 +43062명 +8
22.07.093001명 +63059명 -3
22.07.103004명 +63058명 -1
22.07.113001명 -33056명 -2
22.07.123009명 +83077명 +19
22.07.133012명 +33068명 +19
22.07.143015명 +33082명 +14
22.07.153019명 +43090명 +8
22.07.163019명 +03090명 +0
22.07.173020명 +13089명 -1
22.07.183024명 +43086명 -3
22.07.193020명 +03089명 -0
22.07.203027명 +73076명 -13
22.07.212979명 -483040명 -36
22.07.222979명 +03040명 +0
22.07.232979명 +03040명 +0
22.07.242979명 +03040명 +0
22.07.252960명 -193041명 -1
22.07.262948명 -123015명 -26
22.07.272948명 +02996명 -19
22.07.282945명 -33007명 +9
22.07.292936명 -93005명 -2
22.07.302927명 -93019명 +14
22.07.312920명 -72989명 -30
22.08.012923명 +33000명 +11
22.08.022923명 +03007명 +7
22.08.032919명 -43009명 +2
22.08.042910명 -92963명 -46
22.08.052910명 +02963명 +0
22.08.062910명 +02963명 +0
22.08.072902명 -82972명 -9
22.08.082900명 -22963명 -9
22.08.092900명 +02988명 +35
22.08.102891명 -92946명 -42
22.08.112891명 +02946명 +0
22.08.122891명 +02946명 +0
22.08.132891명 +02946명 +0
22.08.142877명 -142946명 +0
22.08.152877명 +02946명 +0
22.08.162877명 +02946명 +0
22.08.172877명 +02946명 +0
22.08.182868명 -92921명 -25
22.08.202869명 +12921명 +0
22.08.212869명 +02927명 +6
22.08.222862명 -72918명 -9
22.08.232862명 +02918명 +0
22.08.242854명 -82888명 -30
22.08.252854명 +02888명 +0
22.08.262854명 +02888명 +0
22.08.272854명 +02888명 +0
22.08.282854명 +02888명 +0
22.08.292854명 +02888명 +0
22.08.302854명 +02888명 +0
22.08.312849명 -52895명 +8
22.11.152651명 +03124명 +0
22.11.162648명 -33130명 +6
22.11.172647명 -13140명 +10
22.11.182642명 -53144명 +4
22.11.192642명 +03144명 +0
22.11.202638명 -43163명 +19
24.02.281633명 -10056734명 +3571
  • 22년 6월 11일 미인증 회원을 전부 탈퇴처리 시켜 중복계정을 정리하였다.
  • 22년 7월 1일 6월 11일 정지처리 된 계정중, 재인증을 하지 않은 유저들을 전부 탈퇴 처리 하였다. 약 600명 이상.
1)
미인증 회원수가 포함된 수, (총 회원수 - 인증회원 = 미인증 회원)