정의
뉴럽 사이트 내 가입자 수를 확인할 수 있는 기능
기록
첨자는 1일단위 증가폭을 의미함.
날짜 | 인증회원 | 총 회원수1) |
---|---|---|
22.06.12 | 3487명 | 3548명 |
22.06.13 | 3492명 +5 | 3593명 +45 |
22.06.14 | 3497명 +5 | 3625명 +32 |
22.06.15 | 3499명 +2 | 3588명 -37 |
22.06.16 | 3509명 +10 | 3581명 -7 |
22.06.17 | 3518명 +9 | 3585명 +4 |
22.06.18 | 3526명 +8 | 3600명 +15 |
22.06.19 | 3532명 +6 | 3619명 +19 |
22.06.20 | 3534명 +2 | 3614명 -5 |
22.06.21 | 3541명 +9 | 3599명 -15 |
22.06.22 | 3547명 +6 | 3601명 +2 |
22.06.23 | 3549명 +2 | 3597명 +12 |
22.06.24 | 3546명 -3 | 3611명 +14 |
22.06.25 | 3546명 -3 | 3599명 -22 |
22.06.26 | 3548명 +2 | 3583명 -16 |
22.06.27 | 3550명 +3 | 3585명 +2 |
22.06.28 | 3553명 +3 | 3594명 +9 |
22.06.29 | 3553명 +0 | 3594명 +0 |
22.06.30 | 3555명 +2 | 3588명 -6 |
22.07.01 | 2956명 +0 | 2998명 +0 |
22.07.02 | 2965명 +9 | 3033명 +25 |
22.07.03 | 2969명 +4 | 3053명 +20 |
22.07.04 | 2979명 +10 | 3060명 +7 |
22.07.05 | 2982명 +3 | 3051명 -9 |
22.07.06 | 2988명 +6 | 3060명 +9 |
22.07.06 | 2991명 +3 | 3054명 -6 |
22.07.07 | 2991명 +0 | 3054명 +0 |
22.07.08 | 2995명 +4 | 3062명 +8 |
22.07.09 | 3001명 +6 | 3059명 -3 |
22.07.10 | 3004명 +6 | 3058명 -1 |
22.07.11 | 3001명 -3 | 3056명 -2 |
22.07.12 | 3009명 +8 | 3077명 +19 |
22.07.13 | 3012명 +3 | 3068명 +19 |
22.07.14 | 3015명 +3 | 3082명 +14 |
22.07.15 | 3019명 +4 | 3090명 +8 |
22.07.16 | 3019명 +0 | 3090명 +0 |
22.07.17 | 3020명 +1 | 3089명 -1 |
22.07.18 | 3024명 +4 | 3086명 -3 |
22.07.19 | 3020명 +0 | 3089명 -0 |
22.07.20 | 3027명 +7 | 3076명 -13 |
22.07.21 | 2979명 -48 | 3040명 -36 |
22.07.22 | 2979명 +0 | 3040명 +0 |
22.07.23 | 2979명 +0 | 3040명 +0 |
22.07.24 | 2979명 +0 | 3040명 +0 |
22.07.25 | 2960명 -19 | 3041명 -1 |
22.07.26 | 2948명 -12 | 3015명 -26 |
22.07.27 | 2948명 +0 | 2996명 -19 |
22.07.28 | 2945명 -3 | 3007명 +9 |
22.07.29 | 2936명 -9 | 3005명 -2 |
22.07.30 | 2927명 -9 | 3019명 +14 |
22.07.31 | 2920명 -7 | 2989명 -30 |
22.08.01 | 2923명 +3 | 3000명 +11 |
22.08.02 | 2923명 +0 | 3007명 +7 |
22.08.03 | 2919명 -4 | 3009명 +2 |
22.08.04 | 2910명 -9 | 2963명 -46 |
22.08.05 | 2910명 +0 | 2963명 +0 |
22.08.06 | 2910명 +0 | 2963명 +0 |
22.08.07 | 2902명 -8 | 2972명 -9 |
22.08.08 | 2900명 -2 | 2963명 -9 |
22.08.09 | 2900명 +0 | 2988명 +35 |
22.08.10 | 2891명 -9 | 2946명 -42 |
22.08.11 | 2891명 +0 | 2946명 +0 |
22.08.12 | 2891명 +0 | 2946명 +0 |
22.08.13 | 2891명 +0 | 2946명 +0 |
22.08.14 | 2877명 -14 | 2946명 +0 |
22.08.15 | 2877명 +0 | 2946명 +0 |
22.08.16 | 2877명 +0 | 2946명 +0 |
22.08.17 | 2877명 +0 | 2946명 +0 |
22.08.18 | 2868명 -9 | 2921명 -25 |
22.08.20 | 2869명 +1 | 2921명 +0 |
22.08.21 | 2869명 +0 | 2927명 +6 |
22.08.22 | 2862명 -7 | 2918명 -9 |
22.08.23 | 2862명 +0 | 2918명 +0 |
22.08.24 | 2854명 -8 | 2888명 -30 |
22.08.25 | 2854명 +0 | 2888명 +0 |
22.08.26 | 2854명 +0 | 2888명 +0 |
22.08.27 | 2854명 +0 | 2888명 +0 |
22.08.28 | 2854명 +0 | 2888명 +0 |
22.08.29 | 2854명 +0 | 2888명 +0 |
22.08.30 | 2854명 +0 | 2888명 +0 |
22.08.31 | 2849명 -5 | 2895명 +8 |
22.11.15 | 2651명 +0 | 3124명 +0 |
22.11.16 | 2648명 -3 | 3130명 +6 |
22.11.17 | 2647명 -1 | 3140명 +10 |
22.11.18 | 2642명 -5 | 3144명 +4 |
22.11.19 | 2642명 +0 | 3144명 +0 |
22.11.20 | 2638명 -4 | 3163명 +19 |
- 22년 6월 11일 미인증 회원을 전부 탈퇴처리 시켜 중복계정을 정리하였다.
- 22년 7월 1일 6월 11일 정지처리 된 계정중, 재인증을 하지 않은 유저들을 전부 탈퇴 처리 하였다. 약 600명 이상.
1)
미인증 회원수가 포함된 수, (총 회원수 - 인증회원 = 미인증 회원)